Heure de lever et de coucher de la lune en France
Calendrier lunaire 2027 pour Paris

À quelle heure se lĂšve la lune aujourd'hui ? À quelle heure se couche la lune aujourd'hui ? Consulter, tĂ©lĂ©charger et imprimer les 🕐 horaires de lever et de coucher de la lune pour l'annĂ©e 2027, ainsi que la durĂ©e ⏱ de prĂ©sence de la lune au-dessus de l'horizon Ă  partir de son lever pour le mois en cours.
* Les horaires données sur cette page sont ceux pour Paris (France).

Horaires de lever et de coucher de la lune, durée de présence de la lune dans le ciel pour le mois de janvier 2027 - Paris

Voici les heures de lever et de coucher de la Lune à Paris pour le mois de janvier 2027 ainsi que la durée de présence de la lune au-dessus de l'horizon à partir de son lever.

  • Vendredi 1er janvier 2027 : 🌙 Lever Ă  02h45 | 🌒 Coucher Ă  12h37 |
    ⏱ DurĂ©e de la prĂ©sence de la lune : 9h52
  • Samedi 2 janvier 2027 : 🌙 Lever Ă  03h58 | 🌒 Coucher Ă  12h57 |
    ⏱ DurĂ©e de la prĂ©sence de la lune : 8h59
  • Dimanche 3 janvier 2027 : 🌙 Lever Ă  05h10 | 🌒 Coucher Ă  13h23 |
    ⏱ DurĂ©e de la prĂ©sence de la lune : 8h13
  • Lundi 4 janvier 2027 : 🌙 Lever Ă  06h18 | 🌒 Coucher Ă  13h57 |
    ⏱ DurĂ©e de la prĂ©sence de la lune : 7h39
  • Mardi 5 janvier 2027 : 🌙 Lever Ă  07h19 | 🌒 Coucher Ă  14h40 |
    ⏱ DurĂ©e de la prĂ©sence de la lune : 7h21
  • Mercredi 6 janvier 2027 : 🌙 Lever Ă  08h11 | 🌒 Coucher Ă  15h33 |
    ⏱ DurĂ©e de la prĂ©sence de la lune : 7h22
  • Jeudi 7 janvier 2027 : 🌙 Lever Ă  08h53 | 🌒 Coucher Ă  16h35 |
    ⏱ DurĂ©e de la prĂ©sence de la lune : 7h42
  • Vendredi 8 janvier 2027 : 🌙 Lever Ă  09h25 | 🌒 Coucher Ă  17h43 |
    ⏱ DurĂ©e de la prĂ©sence de la lune : 8h18
  • Samedi 9 janvier 2027 : 🌙 Lever Ă  09h49 | 🌒 Coucher Ă  18h52 |
    ⏱ DurĂ©e de la prĂ©sence de la lune : 9h03
  • Dimanche 10 janvier 2027 : 🌙 Lever Ă  10h09 | 🌒 Coucher Ă  20h02 |
    ⏱ DurĂ©e de la prĂ©sence de la lune : 9h53
  • Lundi 11 janvier 2027 : 🌙 Lever Ă  10h25 | 🌒 Coucher Ă  21h11 |
    ⏱ DurĂ©e de la prĂ©sence de la lune : 10h46
  • Mardi 12 janvier 2027 : 🌙 Lever Ă  10h39 | 🌒 Coucher Ă  22h20 |
    ⏱ DurĂ©e de la prĂ©sence de la lune : 11h41
  • Mercredi 13 janvier 2027 : 🌙 Lever Ă  10h53 | 🌒 Coucher Ă  23h30 |
    ⏱ DurĂ©e de la prĂ©sence de la lune : 12h37
  • Jeudi 14 janvier 2027 : 🌙 Lever Ă  11h07 | 🌒 Coucher — |
    ⏱ DurĂ©e de la prĂ©sence de la lune : 13h36
  • Vendredi 15 janvier 2027 : 🌙 Lever Ă  11h23 | 🌒 Coucher Ă  00h43 |
    ⏱ DurĂ©e de la prĂ©sence de la lune : 14h36
  • Samedi 16 janvier 2027 : 🌙 Lever Ă  11h43 | 🌒 Coucher Ă  01h59 |
    ⏱ DurĂ©e de la prĂ©sence de la lune : 15h36
  • Dimanche 17 janvier 2027 : 🌙 Lever Ă  12h08 | 🌒 Coucher Ă  03h19 |
    ⏱ DurĂ©e de la prĂ©sence de la lune : 16h34
  • Lundi 18 janvier 2027 : 🌙 Lever Ă  12h44 | 🌒 Coucher Ă  04h42 |
    ⏱ DurĂ©e de la prĂ©sence de la lune : 17h17
  • Mardi 19 janvier 2027 : 🌙 Lever Ă  13h34 | 🌒 Coucher Ă  06h01 |
    ⏱ DurĂ©e de la prĂ©sence de la lune : 17h36
  • Mercredi 20 janvier 2027 : 🌙 Lever Ă  14h42 | 🌒 Coucher Ă  07h10 |
    ⏱ DurĂ©e de la prĂ©sence de la lune : 17h22
  • Jeudi 21 janvier 2027 : 🌙 Lever Ă  16h05 | 🌒 Coucher Ă  08h04 |
    ⏱ DurĂ©e de la prĂ©sence de la lune : 16h38
  • Vendredi 22 janvier 2027 : 🌙 Lever Ă  17h35 | 🌒 Coucher Ă  08h43 |
    ⏱ DurĂ©e de la prĂ©sence de la lune : 15h36
  • Samedi 23 janvier 2027 : 🌙 Lever Ă  19h05 | 🌒 Coucher Ă  09h11 |
    ⏱ DurĂ©e de la prĂ©sence de la lune : 14h28
  • Dimanche 24 janvier 2027 : 🌙 Lever Ă  20h32 | 🌒 Coucher Ă  09h33 |
    ⏱ DurĂ©e de la prĂ©sence de la lune : 13h20
  • Lundi 25 janvier 2027 : 🌙 Lever Ă  21h54 | 🌒 Coucher Ă  09h52 |
    ⏱ DurĂ©e de la prĂ©sence de la lune : 12h14
  • Mardi 26 janvier 2027 : 🌙 Lever Ă  23h13 | 🌒 Coucher Ă  10h08 |
    ⏱ DurĂ©e de la prĂ©sence de la lune : 11h11
  • Mercredi 27 janvier 2027 : 🌙 Lever — | 🌒 Coucher Ă  10h24 |
    ⏱ DurĂ©e de la prĂ©sence de la lune : —
  • Jeudi 28 janvier 2027 : 🌙 Lever Ă  00h29 | 🌒 Coucher Ă  10h41 |
    ⏱ DurĂ©e de la prĂ©sence de la lune : 10h12
  • Vendredi 29 janvier 2027 : 🌙 Lever Ă  01h45 | 🌒 Coucher Ă  11h01 |
    ⏱ DurĂ©e de la prĂ©sence de la lune : 9h16
  • Samedi 30 janvier 2027 : 🌙 Lever Ă  02h58 | 🌒 Coucher Ă  11h25 |
    ⏱ DurĂ©e de la prĂ©sence de la lune : 8h27
  • Dimanche 31 janvier 2027 : 🌙 Lever Ă  04h08 | 🌒 Coucher Ă  11h56 |
    ⏱ DurĂ©e de la prĂ©sence de la lune : 7h48

Horaires lever coucher lune 2027 pour la France (Paris)

Le tableau ci-dessous vous permettra de consulter les horaires de lever et de coucher de la lune pour chaque date du calendrier 2027. Vous pouvez accéder directement aux heures de lever et de coucher de la lune pour une période précise en cliquant sur le mois de votre choix : Janvier, Février, Mars, Avril, Mai, Juin, Juillet, Août, Septembre, Octobre, Novembre et Décembre.

Horaires lever coucher lune 2027 pour la France (Paris)
Calendrier lunaire 2027
FRANCE
Lever lune
PARIS
Coucher lune
PARIS
Visibilité
Vendredi 1er janvier 2027 02h45 12h37 38,7%
Samedi 2 janvier 2027 03h58 12h57 29,0%
Dimanche 3 janvier 2027 05h10 13h23 20,3%
Lundi 4 janvier 2027 06h18 13h57 13,1%
Mardi 5 janvier 2027 07h19 14h40 7,3%
Mercredi 6 janvier 2027 08h11 15h33 3,2%
Jeudi 7 janvier 2027 08h53 16h35 0,8%
Vendredi 8 janvier 2027 09h25 17h43 0,1%
Samedi 9 janvier 2027 09h49 18h52 1,2%
Dimanche 10 janvier 2027 10h09 20h02 4,0%
Lundi 11 janvier 2027 10h25 21h11 8,6%
Mardi 12 janvier 2027 10h39 22h20 14,9%
Mercredi 13 janvier 2027 10h53 23h30 22,8%
Jeudi 14 janvier 2027 11h07 - 32,0%
Vendredi 15 janvier 2027 11h23 00h43 42,3%
Samedi 16 janvier 2027 11h43 01h59 53,1%
Dimanche 17 janvier 2027 12h08 03h19 64,1%
Lundi 18 janvier 2027 12h44 04h42 74,5%
Mardi 19 janvier 2027 13h34 06h01 83,8%
Mercredi 20 janvier 2027 14h42 07h10 91,5%
Jeudi 21 janvier 2027 16h05 08h04 96,8%
Vendredi 22 janvier 2027 17h35 08h43 99,6%
Samedi 23 janvier 2027 19h05 09h11 99,6%
Dimanche 24 janvier 2027 20h32 09h33 96,9%
Lundi 25 janvier 2027 21h54 09h52 91,7%
Mardi 26 janvier 2027 23h13 10h08 84,5%
Mercredi 27 janvier 2027 - 10h24 75,7%
Jeudi 28 janvier 2027 00h29 10h41 65,9%
Vendredi 29 janvier 2027 01h45 11h01 55,7%
Samedi 30 janvier 2027 02h58 11h25 45,5%
Dimanche 31 janvier 2027 04h08 11h56 35,8%
Lundi 1er février 2027 05h12 12h36 26,8%
Mardi 2 février 2027 06h08 13h26 18,8%
Mercredi 3 février 2027 06h52 14h26 12,0%
Jeudi 4 février 2027 07h27 15h32 6,6%
Vendredi 5 février 2027 07h54 16h41 2,7%
Samedi 6 février 2027 08h15 17h52 0,5%
Dimanche 7 février 2027 08h32 19h02 0,1%
Lundi 8 février 2027 08h47 20h11 1,5%
Mardi 9 février 2027 09h01 21h21 5,0%
Mercredi 10 février 2027 09h15 22h33 10,3%
Jeudi 11 février 2027 09h30 23h47 17,5%
Vendredi 12 février 2027 09h48 - 26,4%
Samedi 13 février 2027 10h11 01h05 36,6%
Dimanche 14 février 2027 10h41 02h25 47,7%
Lundi 15 février 2027 11h23 03h43 59,1%
Mardi 16 février 2027 12h21 04h54 70,2%
Mercredi 17 février 2027 13h35 05h52 80,3%
Jeudi 18 février 2027 15h01 06h36 88,8%
Vendredi 19 février 2027 16h30 07h08 95,1%
Samedi 20 février 2027 17h58 07h33 98,9%
Dimanche 21 février 2027 19h23 07h53 100,0%
Lundi 22 février 2027 20h45 08h10 98,4%
Mardi 23 février 2027 22h04 08h27 94,4%
Mercredi 24 février 2027 23h23 08h44 88,3%
Jeudi 25 février 2027 - 09h03 80,7%
Vendredi 26 février 2027 00h39 09h26 71,9%
Samedi 27 février 2027 01h53 09h55 62,5%
Dimanche 28 février 2027 03h01 10h32 52,7%
Lundi 1er mars 2027 04h00 11h19 43,1%
Mardi 2 mars 2027 04h49 12h16 33,9%
Mercredi 3 mars 2027 05h27 13h20 25,3%
Jeudi 4 mars 2027 05h57 14h28 17,6%
Vendredi 5 mars 2027 06h20 15h38 11,0%
Samedi 6 mars 2027 06h39 16h49 5,8%
Dimanche 7 mars 2027 06h55 17h59 2,2%
Lundi 8 mars 2027 07h09 19h10 0,3%
Mardi 9 mars 2027 07h23 20h22 0,4%
Mercredi 10 mars 2027 07h38 21h36 2,6%
Jeudi 11 mars 2027 07h55 22h54 6,9%
Vendredi 12 mars 2027 08h16 - 13,4%
Samedi 13 mars 2027 08h44 00h13 21,8%
Dimanche 14 mars 2027 09h21 01h32 31,8%
Lundi 15 mars 2027 10h13 02h45 43,0%
Mardi 16 mars 2027 11h20 03h46 54,6%
Mercredi 17 mars 2027 12h39 04h33 66,2%
Jeudi 18 mars 2027 14h04 05h08 76,9%
Vendredi 19 mars 2027 15h30 05h34 86,0%
Samedi 20 mars 2027 16h54 05h55 93,1%
Dimanche 21 mars 2027 18h16 06h13 97,7%
Lundi 22 mars 2027 19h36 06h30 99,8%
Mardi 23 mars 2027 20h56 06h47 99,4%
Mercredi 24 mars 2027 22h14 07h05 96,6%
Jeudi 25 mars 2027 23h31 07h27 91,8%
Vendredi 26 mars 2027 - 07h54 85,4%
Samedi 27 mars 2027 00h43 08h28 77,7%
Dimanche 28 mars 2027 01h48 10h12 69,1%
Lundi 29 mars 2027 03h41 11h05 60,4%
Mardi 30 mars 2027 04h24 12h07 51,0%
Mercredi 31 mars 2027 04h57 13h13 41,7%
Jeudi 1er avril 2027 05h22 14h23 32,6%
Vendredi 2 avril 2027 05h42 15h33 24,1%
Samedi 3 avril 2027 05h58 16h42 16,4%
Dimanche 4 avril 2027 06h12 17h52 9,9%
Lundi 5 avril 2027 06h27 19h02 4,8%
Mardi 6 avril 2027 06h42 20h15 1,5%
Mercredi 7 avril 2027 06h59 21h31 0,2%
Jeudi 8 avril 2027 07h19 22h50 1,1%
Vendredi 9 avril 2027 07h46 - 4,3%
Samedi 10 avril 2027 08h20 00h11 9,9%
Dimanche 11 avril 2027 09h08 01h29 17,8%
Lundi 12 avril 2027 10h11 02h37 27,4%
Mardi 13 avril 2027 11h28 03h31 38,5%
Mercredi 14 avril 2027 12h53 04h11 50,2%
Jeudi 15 avril 2027 14h19 04h42 62,0%
Vendredi 16 avril 2027 15h44 05h05 73,0%
Samedi 17 avril 2027 17h06 05h24 82,7%
Dimanche 18 avril 2027 18h25 05h41 90,4%
Lundi 19 avril 2027 19h44 05h58 95,9%
Mardi 20 avril 2027 21h01 06h15 99,0%
Mercredi 21 avril 2027 22h17 06h34 99,8%
Jeudi 22 avril 2027 23h32 06h58 98,4%
Vendredi 23 avril 2027 - 07h28 95,0%
Samedi 24 avril 2027 00h39 08h07 89,9%
Dimanche 25 avril 2027 01h37 08h57 83,4%
Lundi 26 avril 2027 02h23 09h56 75,8%
Mardi 27 avril 2027 02h59 11h02 67,3%
Mercredi 28 avril 2027 03h27 12h10 58,3%
Jeudi 29 avril 2027 03h47 13h20 48,9%
Vendredi 30 avril 2027 04h04 14h27 39,5%
Samedi 1er mai 2027 04h19 15h38 30,3%
Dimanche 2 mai 2027 04h33 16h46 21,7%
Lundi 3 mai 2027 04h48 17h59 14,1%
Mardi 4 mai 2027 05h04 19h13 7,8%
Mercredi 5 mai 2027 05h23 20h30 3,2%
Jeudi 6 mai 2027 05h46 21h51 0,6%
Vendredi 7 mai 2027 06h17 23h10 0,4%
Samedi 8 mai 2027 06h59 - 2,7%
Dimanche 9 mai 2027 07h56 00h22 7,6%
Lundi 10 mai 2027 09h08 01h22 14,9%
Mardi 11 mai 2027 10h29 02h07 24,2%
Mercredi 12 mai 2027 11h56 02h41 35,1%
Jeudi 13 mai 2027 13h22 03h07 46,7%
Vendredi 14 mai 2027 14h45 03h28 58,4%
Samedi 15 mai 2027 16h05 03h46 69,6%
Dimanche 16 mai 2027 17h24 04h02 79,4%
Lundi 17 mai 2027 18h43 04h20 87,6%
Mardi 18 mai 2027 20h00 04h38 93,8%
Mercredi 19 mai 2027 21h14 05h00 97,8%
Jeudi 20 mai 2027 22h26 05h28 99,6%
Vendredi 21 mai 2027 23h29 06h04 99,5%
Samedi 22 mai 2027 - 06h50 97,3%
Dimanche 23 mai 2027 00h19 07h46 93,5%
Lundi 24 mai 2027 00h59 08h50 88,2%
Mardi 25 mai 2027 01h29 09h58 81,5%
Mercredi 26 mai 2027 01h51 11h07 73,7%
Jeudi 27 mai 2027 02h10 12h16 65,0%
Vendredi 28 mai 2027 02h25 13h25 55,7%
Samedi 29 mai 2027 02h40 14h33 46,0%
Dimanche 30 mai 2027 02h54 15h44 36,2%
Lundi 31 mai 2027 03h10 16h56 26,8%
Mardi 1er juin 2027 03h25 18h07 18,2%
Mercredi 2 juin 2027 03h47 19h28 10,7%
Jeudi 3 juin 2027 04h15 20h50 5,0%
Vendredi 4 juin 2027 04h53 22h08 1,3%
Samedi 5 juin 2027 05h46 23h14 0,1%
Dimanche 6 juin 2027 06h56 - 1,7%
Lundi 7 juin 2027 08h18 00h05 5,9%
Mardi 8 juin 2027 09h45 00h42 12,6%
Mercredi 9 juin 2027 11h11 01h09 21,5%
Jeudi 10 juin 2027 12h33 01h31 32,0%
Vendredi 11 juin 2027 13h52 01h49 43,3%
Samedi 12 juin 2027 15h09 02h05 54,8%
Dimanche 13 juin 2027 16h25 02h22 65,9%
Lundi 14 juin 2027 17h40 02h39 75,8%
Mardi 15 juin 2027 18h55 03h00 84,3%
Mercredi 16 juin 2027 20h06 03h26 91,1%
Jeudi 17 juin 2027 21h11 03h59 96,0%
Vendredi 18 juin 2027 22h07 04h42 98,9%
Samedi 19 juin 2027 22h51 05h35 99,9%
Dimanche 20 juin 2027 23h26 06h36 99,0%
Lundi 21 juin 2027 23h52 07h43 96,4%
Mardi 22 juin 2027 - 08h51 92,2%
Mercredi 23 juin 2027 00h13 09h59 86,4%
Jeudi 24 juin 2027 00h30 11h06 79,3%
Vendredi 25 juin 2027 00h45 12h13 71,0%
Samedi 26 juin 2027 00h59 13h21 61,7%
Dimanche 27 juin 2027 01h13 14h31 51,8%
Lundi 28 juin 2027 01h29 15h44 41,6%
Mardi 29 juin 2027 01h48 17h02 31,4%
Mercredi 30 juin 2027 02h11 18h22 21,9%
Jeudi 1er juillet 2027 02h44 19h42 13,5%
Vendredi 2 juillet 2027 03h29 20h54 6,7%
Samedi 3 juillet 2027 04h31 21h53 2,1%
Dimanche 4 juillet 2027 05h49 22h37 0,1%
Lundi 5 juillet 2027 07h16 23h09 0,9%
Mardi 6 juillet 2027 08h46 23h34 4,5%
Mercredi 7 juillet 2027 10h13 23h54 10,6%
Jeudi 8 juillet 2027 11h36 - 19,0%
Vendredi 9 juillet 2027 12h56 00h12 28,9%
Samedi 10 juillet 2027 14h14 00h28 39,8%
Dimanche 11 juillet 2027 15h31 00h46 50,9%
Lundi 12 juillet 2027 16h46 01h05 61,7%
Mardi 13 juillet 2027 17h58 01h29 71,7%
Mercredi 14 juillet 2027 19h05 02h00 80,5%
Jeudi 15 juillet 2027 20h03 02h39 87,8%
Vendredi 16 juillet 2027 20h51 03h29 93,5%
Samedi 17 juillet 2027 21h28 04h27 97,4%
Dimanche 18 juillet 2027 21h56 05h32 99,5%
Lundi 19 juillet 2027 22h18 06h41 99,9%
Mardi 20 juillet 2027 22h37 07h49 98,5%
Mercredi 21 juillet 2027 22h52 08h57 95,3%
Jeudi 22 juillet 2027 23h06 10h04 90,5%
Vendredi 23 juillet 2027 23h20 11h11 84,1%
Samedi 24 juillet 2027 23h35 12h19 76,2%
Dimanche 25 juillet 2027 23h52 13h30 67,1%
Lundi 26 juillet 2027 - 14h44 57,0%
Mardi 27 juillet 2027 00h13 16h01 46,4%
Mercredi 28 juillet 2027 00h40 17h19 35,6%
Jeudi 29 juillet 2027 01h17 18h33 25,3%
Vendredi 30 juillet 2027 02h09 19h37 16,1%
Samedi 31 juillet 2027 03h18 20h27 8,5%
Dimanche 1er août 2027 04h41 21h05 3,1%
Lundi 2 août 2027 06h11 21h33 0,3%
Mardi 3 août 2027 07h41 21h56 0,4%
Mercredi 4 août 2027 09h08 22h15 3,3%
Jeudi 5 août 2027 10h33 22h33 8,8%
Vendredi 6 août 2027 11h54 22h51 16,4%
Samedi 7 août 2027 13h14 23h10 25,6%
Dimanche 8 août 2027 14h32 23h33 35,8%
Lundi 9 août 2027 15h47 - 46,4%
Mardi 10 août 2027 16h57 00h02 56,9%
Mercredi 11 août 2027 17h59 00h38 66,8%
Jeudi 12 août 2027 18h50 01h24 75,8%
Vendredi 13 août 2027 19h30 02h20 83,6%
Samedi 14 août 2027 20h00 03h23 90,1%
Dimanche 15 août 2027 20h24 04h30 95,0%
Lundi 16 août 2027 20h44 05h39 98,3%
Mardi 17 août 2027 21h00 06h47 99,9%
Mercredi 18 août 2027 21h14 07h55 99,6%
Jeudi 19 août 2027 21h28 09h02 97,6%
Vendredi 20 août 2027 21h43 10h10 93,8%
Samedi 21 août 2027 21h59 11h20 88,1%
Dimanche 22 août 2027 22h18 12h32 80,7%
Lundi 23 août 2027 22h42 13h47 71,8%
Mardi 24 août 2027 23h14 15h03 61,7%
Mercredi 25 août 2027 23h58 16h17 50,8%
Jeudi 26 août 2027 - 17h24 39,5%
Vendredi 27 août 2027 00h58 18h18 28,6%
Samedi 28 août 2027 02h12 19h00 18,6%
Dimanche 29 août 2027 03h37 19h31 10,3%
Lundi 30 août 2027 05h05 19h56 4,3%
Mardi 31 août 2027 06h34 20h17 0,8%
Mercredi 1er septembre 2027 08h00 20h35 0,1%
Jeudi 2 septembre 2027 09h24 20h54 2,2%
Vendredi 3 septembre 2027 10h47 21h13 6,8%
Samedi 4 septembre 2027 12h09 21h35 13,5%
Dimanche 5 septembre 2027 13h28 22h02 21,8%
Lundi 6 septembre 2027 14h43 22h37 31,2%
Mardi 7 septembre 2027 15h49 23h20 41,1%
Mercredi 8 septembre 2027 16h45 - 51,2%
Jeudi 9 septembre 2027 17h29 00h13 60,9%
Vendredi 10 septembre 2027 18h03 01h14 70,1%
Samedi 11 septembre 2027 18h29 02h20 78,4%
Dimanche 12 septembre 2027 18h50 03h28 85,7%
Lundi 13 septembre 2027 19h07 04h36 91,6%
Mardi 14 septembre 2027 19h22 05h44 96,0%
Mercredi 15 septembre 2027 19h37 06h52 98,8%
Jeudi 16 septembre 2027 19h51 08h00 99,9%
Vendredi 17 septembre 2027 20h07 09h10 99,1%
Samedi 18 septembre 2027 20h25 10h22 96,3%
Dimanche 19 septembre 2027 20h48 11h36 91,5%
Lundi 20 septembre 2027 21h17 12h52 84,7%
Mardi 21 septembre 2027 21h56 14h06 76,1%
Mercredi 22 septembre 2027 22h49 15h14 66,1%
Jeudi 23 septembre 2027 23h56 16h12 54,9%
Vendredi 24 septembre 2027 - 16h56 43,3%
Samedi 25 septembre 2027 01h15 17h30 31,9%
Dimanche 26 septembre 2027 02h39 17h56 21,5%
Lundi 27 septembre 2027 04h05 18h18 12,6%
Mardi 28 septembre 2027 05h30 18h37 5,9%
Mercredi 29 septembre 2027 06h53 18h56 1,7%
Jeudi 30 septembre 2027 08h16 19h15 0,1%
Vendredi 1er octobre 2027 09h39 19h36 1,9%
Samedi 2 octobre 2027 11h01 20h01 5,9%
Dimanche 3 octobre 2027 12h19 20h33 11,9%
Lundi 4 octobre 2027 13h32 21h14 19,6%
Mardi 5 octobre 2027 14h34 22h04 28,6%
Mercredi 6 octobre 2027 15h23 23h03 38,7%
Jeudi 7 octobre 2027 16h02 - 49,2%
Vendredi 8 octobre 2027 16h31 00h09 58,9%
Samedi 9 octobre 2027 16h54 01h16 68,3%
Dimanche 10 octobre 2027 17h12 02h24 76,9%
Lundi 11 octobre 2027 17h28 03h31 84,5%
Mardi 12 octobre 2027 17h43 04h39 90,9%
Mercredi 13 octobre 2027 17h58 05h46 95,7%
Jeudi 14 octobre 2027 18h13 06h56 98,7%
Vendredi 15 octobre 2027 18h31 08h07 100,0%
Samedi 16 octobre 2027 18h52 09h22 99,1%
Dimanche 17 octobre 2027 19h20 10h38 96,0%
Lundi 18 octobre 2027 19h57 11h54 90,6%
Mardi 19 octobre 2027 20h46 13h05 83,2%
Mercredi 20 octobre 2027 21h49 14h06 74,3%
Jeudi 21 octobre 2027 23h04 14h55 64,2%
Vendredi 22 octobre 2027 - 15h31 53,4%
Samedi 23 octobre 2027 00h25 15h59 42,1%
Dimanche 24 octobre 2027 01h48 16h22 31,1%
Lundi 25 octobre 2027 03h10 16h41 21,1%
Mardi 26 octobre 2027 04h31 16h59 12,5%
Mercredi 27 octobre 2027 05h52 17h17 6,0%
Jeudi 28 octobre 2027 07h13 17h37 1,7%
Vendredi 29 octobre 2027 08h34 18h00 0,0%
Samedi 30 octobre 2027 09h54 18h29 0,7%
Dimanche 31 octobre 2027 10h10 18h07 3,5%
Lundi 1er novembre 2027 11h17 18h54 8,2%
Mardi 2 novembre 2027 12h13 19h50 14,6%
Mercredi 3 novembre 2027 12h57 20h54 22,4%
Jeudi 4 novembre 2027 13h30 22h02 31,4%
Vendredi 5 novembre 2027 13h55 23h10 41,2%
Samedi 6 novembre 2027 14h16 - 51,3%
Dimanche 7 novembre 2027 14h33 00h17 61,2%
Lundi 8 novembre 2027 14h48 01h24 70,7%
Mardi 9 novembre 2027 15h03 02h31 79,4%
Mercredi 10 novembre 2027 15h18 03h38 86,9%
Jeudi 11 novembre 2027 15h35 04h48 92,9%
Vendredi 12 novembre 2027 15h55 06h02 97,2%
Samedi 13 novembre 2027 16h20 07h18 99,5%
Dimanche 14 novembre 2027 16h54 08h36 99,9%
Lundi 15 novembre 2027 17h40 09h51 97,8%
Mardi 16 novembre 2027 18h40 10h58 93,2%
Mercredi 17 novembre 2027 19h53 11h51 86,4%
Jeudi 18 novembre 2027 21h14 12h32 77,7%
Vendredi 19 novembre 2027 22h37 13h03 67,6%
Samedi 20 novembre 2027 23h59 13h27 56,6%
Dimanche 21 novembre 2027 - 13h47 45,3%
Lundi 22 novembre 2027 01h19 14h05 34,5%
Mardi 23 novembre 2027 02h38 14h23 24,5%
Mercredi 24 novembre 2027 03h57 14h41 15,7%
Jeudi 25 novembre 2027 05h15 15h03 8,5%
Vendredi 26 novembre 2027 06h34 15h29 3,4%
Samedi 27 novembre 2027 07h50 16h02 0,6%
Dimanche 28 novembre 2027 09h01 16h44 0,1%
Lundi 29 novembre 2027 10h02 17h37 1,6%
Mardi 30 novembre 2027 10h50 18h39 5,0%
Mercredi 1er décembre 2027 11h28 19h46 8,6%
Jeudi 2 décembre 2027 11h56 20h55 14,6%
Vendredi 3 décembre 2027 12h18 22h03 21,9%
Samedi 4 décembre 2027 12h36 23h09 30,1%
Dimanche 5 décembre 2027 12h52 - 39,0%
Lundi 6 décembre 2027 13h07 00h15 48,4%
Mardi 7 décembre 2027 13h22 01h21 57,8%
Mercredi 8 décembre 2027 13h38 02h29 67,2%
Jeudi 9 décembre 2027 13h56 03h40 76,0%
Vendredi 10 décembre 2027 14h18 04h54 84,1%
Samedi 11 décembre 2027 14h48 06h11 90,9%
Dimanche 12 décembre 2027 15h28 07h29 96,0%
Lundi 13 décembre 2027 16h23 08h41 99,1%
Mardi 14 décembre 2027 17h33 09h41 99,9%
Mercredi 15 décembre 2027 18h54 10h28 98,0%
Jeudi 16 décembre 2027 20h20 11h04 93,6%
Vendredi 17 décembre 2027 21h45 11h31 86,7%
Samedi 18 décembre 2027 23h08 11h53 77,7%
Dimanche 19 décembre 2027 - 12h12 67,1%
Lundi 20 décembre 2027 00h28 12h30 55,7%
Mardi 21 décembre 2027 01h47 12h48 44,1%
Mercredi 22 décembre 2027 03h05 13h08 33,0%
Jeudi 23 décembre 2027 04h22 13h31 23,0%
Vendredi 24 décembre 2027 05h38 14h01 14,5%
Samedi 25 décembre 2027 06h49 14h40 7,9%
Dimanche 26 décembre 2027 07h53 15h28 3,2%
Lundi 27 décembre 2027 08h45 16h26 0,7%
Mardi 28 décembre 2027 09h26 17h32 0,1%
Mercredi 29 décembre 2027 09h57 18h40 1,5%
Jeudi 30 décembre 2027 10h21 19h49 4,6%
Vendredi 31 décembre 2027 10h41 20h56 9,4%
lune​-pratique.fr ID#LP-HEURE-LEVER-COUCHER-LUNE-2027

Vous trouverez également sur notre site les dates et les heures de toutes les pleines lunes et de toutes les nouvelles lunes du calendrier 2027.